1st Position Lyrisches Kleid mit Rüschen und Spitze

Artikelnummer
COLD0059

Sämtliche Bestellungen sind jetzt zollfrei! Weniger Ärger, mehr Kaufkraft.

Für Preise, werden Sie Mitglied

Die Vorteile eines Kundenkontos

Wenn Sie als TanzlehrerIn oder anderweitig professionell in der Tanzindustrie tätig sind, melden Sie sich noch heute für ein Kundenkonto an und holen Sie sich Zugriff auf:

  • Exklusive Vorteile
  • Exklusive Marken
  • Unschlagbare Großhandelspreise
  • Exzellenter Kundenservice
  • Bei IDS ist jetzt alles zollfrei

Sind Sie bereits ein Mitglied?

Einloggen
* Blühen Sie in diesem 1st Position lyrischen Kleid mit Rüschen und Spitze, perfekt für jedes lyrische Stück
* Die florale Stretch-Spitze
* Auf Trikot-Basis
* Gestufter Rock mit Rüschendetails
* Ein Strauß bestickter Blumen schmückt Taille und Haarteil
* Tragen Sie das Kleid für ein viktorianisches Charakterstück und kombinieren Sie es mit GL1471W weiße Netzhandschuhe, JBSS 1st Position Jazz-Stiefel mit geteilter Sohle oder B211 Strohhut mit Satinband
* Lieferung am Bügel in kostenloser Kleiderhülle
* Material: 95% Polyester, 5% Elasthan; Rock: 87% Polyester, 13% Elasthan; Ausgenommen dekorative Elemente
Größenbestimmung
Child
Size Extra Small Small Medium Large Extra Large Extra Extra Large
Age 2-3 4-5 6-8 9-11 12+ 12+
CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH
Height 92-98 36-38.5 98-110 38.5-43.5 116-128 45.5-50.5 134-146 53-57.5 152-161 60-63.5 161+ 63.5+
Chest 52-53.5 20.5-21 53.5-56 21-22 58-62 23-24.5 65-73 25.5-28.5 78-85 30.5-33.5 85-90 33.5-35.5
Waist 49-51 19-20 51-52 20-20.5 53-55 21-21.5 57-61 22.5-24 63-69 24.5-27 69-74 27-29
Hips 53-55 20.5-21.5 55-60 21.5-23.5 63-69 24.5-27 72-79 28.5-31 84-90 33-35.5 90-95 35.5-37.5
Girth 85-90 33.5-35.5 90-95 35.5-37.5 100-112 39.5-44 116-125 45.5-49 130-137 51-54 137-145 54-57
Adult
Size Extra Small Small Medium Large Extra Large Extra Extra Large
UK Dress Size 8 10 12 14 16 18
EU Dress Size 36 38 40 42 44 46
US Dress Size 4 6 8 10 12 14
IT Dress Size 40 42 44 46 48 50
CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH
Chest 76-81 30-32 81-86 32-34 86-91 34-36 91-96 36-38 97-102 38-40 102-107 40-42
Waist 56-61 22-24 61-66 24-26 66-71 26-28 71-76 28-30 76-81 30-32 81-86 32-34
Hips 84-89 33-35 89-94 35-37 94-99 37-39 99-104 39-41 104-109 41-43 109-114 43-45
Girth 140-145 55-57 145-150 57-59 150-155 59-61 155-160 61-63 160-165 63-65 165-170 65-67

Fragen zum Produkt

Noch keine Fragen. Seien Sie der Erste, der die Frage stellt!