Bloch Timestep PU Steppschuhe mit niedrigem Absatz

Artikelnummer
BL330

Wir versenden die Ware direkt von unserem neuen europäischen Vertriebszentrum!

Vorrätig / Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
Verfügbarkeit Anzeigen

Für Preise, werden Sie Mitglied

Die Vorteile eines Kundenkontos

Wenn Sie als TanzlehrerIn oder anderweitig professionell in der Tanzindustrie tätig sind, melden Sie sich noch heute für ein Kundenkonto an und holen Sie sich Zugriff auf:

  • Exklusive Vorteile
  • Exklusive Marken
  • Unschlagbare Großhandelspreise
  • Exzellenter Kundenservice
  • Bei IDS ist jetzt alles zollfrei
Ein Konto erstellen

Sind Sie bereits ein Mitglied?

Einloggen
* Angegebene Größen sind UK Größen * Flacher Absatz, strapazierfähiges Obermaterial aus PU und Bindung aus Canvas zur Unterstützung und für lange Haltbarkeit * Mit angepassten Techno-Steppplatten an Spitze und Absatz, doppelter Steppplatte mit speziell entwickelter gefederte Spitze für einen maximalen Steppsound, weicher antibakterieller Sohle für Komfort und Feuchtigkeitsmanagement und bequemer gedämpfter Sohle zur Stoßabdämpfung * Material: PU
Größenbestimmung
Product Code Farbe Größe Verfügbare Menge Nächste Lieferung
BL330B-G6 Black EU 23 - UK C6 10 (2) 09-02-2026
BL330B-G6.5 Black EU 23.5 - UK C6.5 5 (2) 09-02-2026
BL330B-G7 Black EU 24 - UK C7 8 (15) 09-02-2026
BL330B-G7.5 Black EU 24.5 - UK C7.5 5 (7) 09-02-2026
BL330B-G8 Black EU 25 - UK C8 14 (25) 09-02-2026
BL330B-G8.5 Black EU 26 - UK C8.5 6
BL330B-G9 Black EU 27 - UK C9 22 (34) 09-02-2026
BL330B-G9.5 Black EU 27.5 - UK C9.5 15 (10) 09-02-2026
BL330B-G10 Black EU 28 - UK C10 34 (36) 09-02-2026
BL330B-G10.5 Black EU 29 - UK C10.5 25 (7) 09-02-2026
BL330B-G11 Black EU 30 - UK C11 32 (52) 09-02-2026
BL330B-G11.5 Black EU 30.5 - UK C11.5 15 (10) 09-02-2026
BL330B-G12 Black EU 31 - UK C12 29 (34) 09-02-2026
BL330B-G12.5 Black EU 31.5 - UK C12.5 16 (15) 09-02-2026
BL330B-G13 Black EU 32 - UK 13 28 (15) 09-02-2026
BL330B-G13.5 Black EU 32.5 - UK 13.5 11 (14) 09-02-2026
BL330B-G1 Black EU 33 - UK 1 22 (39) 09-02-2026
BL330B-G1.5 Black EU 34 - UK 1.5 10 (13) 09-02-2026
BL330B-L2 Black EU 35 - UK 2 18 (4) 09-02-2026
BL330B-L2.5 Black EU 35.5 - UK 2.5 8 (5) 09-02-2026
BL330B-L3 Black EU 36 - UK 3 13 (38) 09-02-2026
BL330B-L3.5 Black EU 36.5 - UK 3.5 10 (21) 09-02-2026
BL330B-L4 Black EU 37 - UK 4 17 (28) 09-02-2026
BL330B-L4.5 Black EU 37.5 - UK 4.5 8 (15) 09-02-2026
BL330B-L5 Black EU 38 - UK 5 9 (15) 09-02-2026
BL330B-L5.5 Black EU 38.5 - UK 5.5 7
BL330B-L6 Black EU 39 - UK 6 4 (14) 09-02-2026
BL330B-L6.5 Black EU 39.5 - UK 6.5 7 (8) 09-02-2026
BL330B-L7 Black EU 40 - UK 7 13 (6) 09-02-2026
BL330B-L7.5 Black EU 40.5 - UK 7.5 2 (4) 09-02-2026
BL330B-L8 Black EU 41 - UK 8 8 (3) 09-02-2026
BL330B-L9 Black EU 41.5 - UK 9 5 (7) 09-02-2026
BL330W-G6 White EU 23 - UK C6 5 (4) 09-02-2026
BL330W-G7 White EU 24 - UK C7 0 (2) 09-02-2026
BL330W-G8 White EU 25 - UK C8 0 (16) 09-02-2026
BL330W-G9 White EU 27 - UK C9 0
BL330W-G10 White EU 28 - UK C10 0 (3) 09-02-2026
BL330W-G11 White EU 30 - UK C11 0
BL330W-G12 White EU 31 - UK C12 0 (10) 09-02-2026
BL330W-G13 White EU 32 - UK 13 0 (6) 09-02-2026
BL330W-G1 White EU 33 - UK 1 0 (4) 09-02-2026
BL330W-L2 White EU 35 - UK 2 2 (5) 09-02-2026
BL330W-L3 White EU 36 - UK 3 2 (12) 09-02-2026
BL330W-L4 White EU 37 - UK 4 0 (5) 09-02-2026
BL330W-L5 White EU 38 - UK 5 3 (2) 09-02-2026
BL330W-L6 White EU 39 - UK 6 0 (5) 09-02-2026
BL330W-L7 White EU 40 - UK 7 0 (13) 09-02-2026
BL330W-L8 White EU 41 - UK 8 0 (5) 09-02-2026

Fragen zum Produkt

Noch keine Fragen. Seien Sie der Erste, der die Frage stellt!